Croacia, impuesto turístico, las nuevas tarifas sobre los barcos entran en vigor. He aquí los coeficientes.
La memoria de los políticos, lo sabemos, es bastante corta, incluso cuando un desastre es muy reciente.
De hecho, el cataclismo náutico italiano, a la experiencia del gobierno croato que, según el art. 16 y del art. 20, párrafo 7 de la ley sobre el impuesto turístico, en la sesión del 4 de agosto del 2017, se aprobó el decreto sobre la determinación del monto del impuesto turístico para el 2018.
Inicialmente pasaron en silencio, el decreto ha elevado progresivamente mayor preocupación, hasta la entrada en vigor del acuerdo, a pesar de los esfuerzos de los puertos croatos, llegaron a tiempo, trayendo con ellos los aumentos que, en algunos casos, llegan hasta el 800%.
Dos son los componentes que contribuyen a que este impuesto sea insano: el impuesto turístico sobre los barcos y el impuesto a la seguridad de navegación, obligatorio para los barcos de más de 2 metros y medio de largo, equipados con un motor con una potencia superior a 5 kW. / CV.
Para dejar en claro el efecto de la ley, probemos a dar dos ejemplos relacionados al amarre anual de un yate a motor y de un velero, del mismo tamaño, 14 metros.
Amarre anual | Barco a motor de 14 metros – 2 motores de 320 Kw. | Velero 14 metros – un motor de 55 Kw |
Impuesto de estancia | 1.001 | 1.001 |
Impuesto administrativo | 40 | 40 |
Tributo para la seguridad de la navegación | 202,8 | 50,4 |
Tributo por el uso de la carta náutica | 2,6 | 2,6 |
Tributo por el uso de dispositivos de seguridad de navegación | 45,5 | 45,5 |
Total | 1.291,9 | 1.139,5 |
Estas son cifras importantes que, en el rango de 12 a 15 metros, generalmente significan un aumento del 300% en comparación con el año pasado. Si despuès aumentamos de tamaño, en el caso de embarcaciones de 20 metros, por ejemplo, la suma de pagar se ha incrementado en un 850%. De hecho, para un veinte metros se pasa de 230 euros del año pasado a casi 2.000 en el 2018.
Moltissime le imbarcazioni che hanno «mollato gli ormeggi», specialmente in questo week end pasquale, prima occasione di utilizzo delle imbarcazioni, per ritornare nei porticcioli turistici italiani, sloveni, greci, turchi e degli altri Paesi mediterranei.
Un duro golpe para la economía nàutica de Dalmacia por un lado, pero buenas noticias para las instalaciones portuarias del Adriático por el otro, que tendrán la oportunidad de recuperarse de los años de escasez, causados por otro gobierno sagaz, el italiano.
A continuación, para aquellos que deseen deleitarse con los cálculos de este fantasioso impuesto, he aquì las tablas actualizadas al tipo de cambio actual.
Impuesto de estancia para los barcos en Croacia
Período | 5-9 m | 9-12 m | 12-15 m | 15-20 m | >20 m | |
hasta 8 días | Kn | 130 | 400 | 500 | 650 | 950 |
Eur | 17 | 52 | 65 | 85 | 124 | |
hasta 15 días | Kn | 240 | 700 | 950 | 1.200 | 1.800 |
Eur | 31 | 91 | 124 | 156 | 234 | |
hasta 30 días | Kn | 400 | 1.200 | 1.600 | 2.000 | 3.000 |
Eur | 52 | 156 | 208 | 260 | 390 | |
hasta 90 días | Kn | 950 | 2.900 | 3.850 | 4.800 | 7.200 |
Eur | 124 | 377 | 501 | 624 | 936 | |
hasta 1 año | Kn | 2.000 | 5.800 | 7.700 | 9.600 | 14.500 |
Eur | 260 | 754 | 1.001 | 1.248 | 1.885 |
Impuesto para la seguridad de navegación
longitud de la unidad (m) | Impuesto administrativo | Tributo para la seguridad de la navegación | Tributo por el uso de la carta náutica informativa | Tributo por el uso de dispositivos de seguridad de navegación |
<2,5 | 40 kn – 5,2 Eur | 20*L+2*P – 2,6Eur*L+0,26 Eur*P | 20 kn – 2,6 Eur | 10 kn/m – 1,3 Eur/m |
2.51 -11,99 | 40 kn – 5,2 Eur | 20*L+2*P – 2,6Eur*L+0,26 Eur*P | 20 kn – 2,6 Eur | 10 kn/m – 1,3 Eur/m |
12,00-40,00 | 40 kn – 5,2 Eur | 20*L+2*P – 2,6Eur*L+0,26 Eur*P | 20 kn – 2,6 Eur | 25 kn/m – 3,25 Eur/m |
40,01 – | 40 kn – 5,2 Eur | 7.500 kn – 975 Eur | 20 kn – 2,6 Eur | 25 kn/m – 3,25 Eur/m |
L = longitud de la unidad
P = potencia total de los motores expresada en kW